El Combo Lavado Completo está pensado para quienes buscan más que ropa limpia: buscan suavidad, perfume y una experiencia profesional desde el lavado hasta el secado.
Ideal para uso diario en hogares, lavanderías o comercios, este combo rinde muchísimo y garantiza resultados que se sienten y se huelen.
🧴 Jabón líquido azul – 5 L: alta concentración y poder de limpieza. Elimina la suciedad sin dañar telas.
🌸 Suavizante – 5 L: deja la ropa suave, con caída natural y aroma agradable.
🌼 Perfume para ropa – 1 L (a elección):
Eco: fragancia liviana y fresca, ideal para el uso diario.
Plus: fragancia más intensa y duradera, estilo lavandería profesional.
Pack de 3 productos en envases grandes: pensados para rendimiento y ahorro.
Perfume sin residuos, compatible con todo tipo de telas.
Apto para lavarropas o lavado manual.
Fórmulas profesionales, utilizadas en el rubro de lavandería.
Elegí el perfume que más se adapta a tu estilo y transformá tu rutina de lavado en una experiencia completa.
Rendimiento, suavidad y aroma profesional, todo en un solo combo.
| 1 cuota de $27.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.830,00 |
| 2 cuotas de $16.627,03 | Total $33.254,07 | |
| 3 cuotas de $11.544,81 | Total $34.634,44 | |
| 6 cuotas de $6.582,25 | Total $39.493,55 | |
| 9 cuotas de $4.894,98 | Total $44.054,89 | |
| 12 cuotas de $4.118,84 | Total $49.426,08 |
| 1 cuota de $27.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.830,00 |
| 2 cuotas de $16.467,01 | Total $32.934,02 | |
| 3 cuotas de $11.251,67 | Total $33.755,01 | |
| 6 cuotas de $6.226,49 | Total $37.358,99 | |
| 9 cuotas de $4.633,69 | Total $41.703,26 | |
| 12 cuotas de $3.815,02 | Total $45.780,35 | |
| 24 cuotas de $2.858,37 | Total $68.600,95 |
| 3 cuotas de $11.858,36 | Total $35.575,09 | |
| 6 cuotas de $6.530,77 | Total $39.184,64 |
| 3 cuotas de $11.981,74 | Total $35.945,23 | |
| 6 cuotas de $6.577,62 | Total $39.465,72 | |
| 9 cuotas de $4.921,89 | Total $44.297,01 | |
| 12 cuotas de $4.030,94 | Total $48.371,32 |
| 18 cuotas de $3.169,52 | Total $57.051,50 |
