El Combo Lavado Completo está pensado para quienes buscan más que ropa limpia: buscan suavidad, perfume y una experiencia profesional desde el lavado hasta el secado.
Ideal para uso diario en hogares, lavanderías o comercios, este combo rinde muchísimo y garantiza resultados que se sienten y se huelen.
🧴 Jabón líquido azul – 5 L: alta concentración y poder de limpieza. Elimina la suciedad sin dañar telas.
🌸 Suavizante – 5 L: deja la ropa suave, con caída natural y aroma agradable.
🌼 Perfume para ropa – 1 L (a elección):
Eco: fragancia liviana y fresca, ideal para el uso diario.
Plus: fragancia más intensa y duradera, estilo lavandería profesional.
Pack de 3 productos en envases grandes: pensados para rendimiento y ahorro.
Perfume sin residuos, compatible con todo tipo de telas.
Apto para lavarropas o lavado manual.
Fórmulas profesionales, utilizadas en el rubro de lavandería.
Elegí el perfume que más se adapta a tu estilo y transformá tu rutina de lavado en una experiencia completa.
Rendimiento, suavidad y aroma profesional, todo en un solo combo.
| 1 cuota de $24.122,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.122,00 |
| 2 cuotas de $14.411,69 | Total $28.823,38 | |
| 3 cuotas de $10.006,61 | Total $30.019,83 | |
| 6 cuotas de $5.705,25 | Total $34.231,53 | |
| 9 cuotas de $4.242,79 | Total $38.185,13 | |
| 12 cuotas de $3.570,05 | Total $42.840,67 |
| 1 cuota de $24.122,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.122,00 |
| 2 cuotas de $14.272,98 | Total $28.545,97 | |
| 3 cuotas de $9.752,52 | Total $29.257,57 | |
| 6 cuotas de $5.396,89 | Total $32.381,37 | |
| 9 cuotas de $4.016,31 | Total $36.146,82 | |
| 12 cuotas de $3.306,72 | Total $39.680,69 | |
| 24 cuotas de $2.477,53 | Total $59.460,73 |
| 3 cuotas de $10.278,38 | Total $30.835,15 | |
| 6 cuotas de $5.660,63 | Total $33.963,78 |
| 3 cuotas de $10.385,32 | Total $31.155,98 | |
| 6 cuotas de $5.701,23 | Total $34.207,41 | |
| 9 cuotas de $4.266,11 | Total $38.394,99 | |
| 12 cuotas de $3.493,87 | Total $41.926,45 |
| 18 cuotas de $2.747,22 | Total $49.450,10 |
